Los tubos soldados cuadrados cuentan con una gran estabilidad y resistencia a la hora de soportar cargas debido a su diseño. Además, estas cualidades los hacen un elemento muy versátil.
Expediente T.D.C.: A267/99
Medidas | Peso Kg/m | Peso kg/m | Peso kg/m |
---|---|---|---|
Espesores-> | 1 | 1.5 | 2 |
10 | 0.32 | 0.47 | |
12 | 0.38 | 0.56 | |
14 | 0.44 | 0.63 | |
16 | 0.49 | 0.71 | |
18 | 0.54 | 0.80 | 1.04 |
20 | 0.62 | 0.90 | 1.16 |
22 | 0.68 | 1.00 | 1.30 |
25 | 0.78 | 1.14 | 1.50 |
28 | 0.87 | 1.29 | 1.69 |
30 | 0.95 | 1.39 | 1.82 |
32 | 1.03 | 1.52 | 2.00 |
35 | 1.10 | 1.63 | 2.15 |
38 | 1.21 | ||
40 | 1.26 | 1.88 | 2.48 |
45 | 2.13 | 2.80 | |
50 | 2.37 | 3.13 | |
55 | |||
60 | 2.87 | 3.79 | |
70 | 3.37 | 4.43 | |
75 | 4.76 | ||
80 | 3.85 | 5.10 | |
90 | 5.75 | ||
100 | 6.31 |
Medidas | Peso Kg/m | Peso kg/m | Peso kg/m | Peso kg/m |
---|---|---|---|---|
Espesor-> | 3 | 4 | 5 | 6 |
35 | 2.94 | |||
38 | 3.24 | |||
40 | 3.43 | 4.37 | ||
45 | 3.92 | |||
50 | 4.42 | 5.67 | 6.82 | 7.86 |
60 | 5.40 | 6.98 | 8.46 | 9.83 |
70 | 6.38 | 8.29 | 10.09 | 11.75 |
80 | 7.35 | 9.59 | 11.75 | 13.73 |
90 | 8.33 | 10.92 | 13.31 | 15.70 |
100 | 9.32 | 12.17 | 14.98 | 17.68 |
110 | 10.30 | 13.52 | 16.64 | 19.66 |
120 | 11.23 | 14.77 | 18.20 | 21.53 |
125 | 11.75 | 15.50 | 19.03 | 22.57 |
130 | 12.27 | 16.12 | 19.86 | 23.50 |
140 | 13.31 | 17.47 | 21.53 | 25.48 |
150 | 14.25 | 18.72 | 23.19 | 27.46 |
160 | 15.18 | 20.07 | 24.75 | 29.43 |
175 | 16.64 | 22.05 | 27.25 | 32.34 |
180 | 17.16 | 22.67 | 28.08 | 33.38 |
200 | 25.27 | 31.30 | 37.23 | |
220 | 41.18 | |||
250 | 47.01 |
Medidas | Peso Kg/m | Peso kg/m | Peso kg/m | Peso kg/m |
---|---|---|---|---|
Espesor-> | 8 | 10 | 12 | 12.5 |
80 | 17.06 | |||
90 | 19.66 | |||
100 | 22.26 | 26.73 | ||
110 | 24.86 | 29.85 | ||
120 | 27.46 | 33.28 | 37.44 | 38.48 |
125 | 28.81 | 34.84 | 39.42 | 40.56 |
130 | 30.06 | 36.40 | 41.19 | 42.54 |
140 | 32.66 | 39.73 | 45.24 | 46.80 |
150 | 35.26 | 43.16 | 49.40 | 50.96 |
160 | 37.96 | 46.28 | 53.04 | 54.81 |
175 | 41.81 | 51.48 | 59.28 | 61.05 |
180 | 43.16 | 52.73 | 60.84 | 62.92 |
200 | 48.36 | 59.28 | 68.64 | 71.03 |
220 | 53.56 | 65.73 | 76.44 | 79.25 |
250 | 61.46 | 75.61 | 88.19 | 91.52 |
260 | 64.06 | 78.83 | 92.14 | 95.58 |
Tubos cuadrados soldados
Los tubos cuadrados se destacan por soportar fuerzas en todas las direcciones, especialmente en construcciones donde se requiere estabilidad en los puntos de unión. Este tipo de tubo tiene los lados iguales y ángulos de 90º, lo que facilita su integración en estructuras donde se requiere uniformidad y solidez. Puede soportar cargas tanto en posición horizontal como vertical.
Este tipo de tubos se utilizan mucho en la construcción de estructuras metálicas, como edificios, marcos de soporte en estructuras comerciales e industriales. También se aplican en la fabricación de muebles de metal por su estabilidad y estética moderna. En la industria automotriz y de transporte, los tubos cuadrados también juegan un papel importante en la creación de chasis y soportes de estructuras livianas, que necesitan rigidez sin añadir mucho peso.
En Hierros Iserte, ofrecemos tubos cuadrados soldados de diferentes medidas laminados en frío, caliente, decapados y galvanizados para que se adapten a cualquier trabajo. Nuestro servicio rápido y nuestra experiencia en materiales estructurales aseguran que cada uno de nuestros productos cumpla con tus expectativas.