El diseño de los perfiles redondos permite una distribución uniforme de la tensión, lo que los hace adecuados para aplicaciones donde las cargas deben distribuirse de manera equilibrada.
Expediente T.D.C.: A 267/99

| Medidas | Peso Kg/m |
|---|---|
| 6 | 0.23 |
| 8 | 0.41 |
| 10 | 0.64 |
| 12 | 0.92 |
| 14 | 1.26 |
| 16 | 1.64 |
| 18 | 2.08 |
| 20 | 2.57 |
| 22 | 3.10 |
| 25 | 4.00 |
| 30 | 5.77 |
| 32 | 6.56 |
| 35 | 7.85 |
| 40 | 10.07 |
| 45 | 12.98 |
| 50 | 15.41 |
| 60 | 23.09 |
| 62 | 24.65 |
| 65 | 27.09 |
| 70 | 31.42 |
| 75 | 36.07 |
| 80 | 41.04 |
| 85 | 46.23 |
| 90 | 51.95 |
| 95 | 57.87 |
| 100 | 64.17 |
| 105 | 70.69 |
| 110 | 77.58 |
| 115 | 84.80 |
| 120 | 92.33 |
| 125 | 100.18 |
| 130 | 108.37 |
| 135 | 116.85 |
| 140 | 125.67 |
| 145 | 134.87 |
| 150 | 144.27 |
| 155 | 154.02 |
| 160 | 164.11 |
| 165 | 174.62 |
| 170 | 185.33 |
| 175 | 196.35 |
| 180 | 207.79 |
| 185 | 219.44 |
| 190 | 231.50 |
| 195 | 243.78 |
| 200 | 256.46 |
Perfiles redondos
Los perfiles comerciales redondos son barras de acero con una sección transversal circular y suelen ser de acero. Se utilizan en múltiples aplicaciones debido a su versatilidad, resistencia y facilidad de manipulación. Este tipo de perfiles es común en proyectos de construcción y fabricación donde se requiere un material estructural de gran calidad para soportar cargas ligeras y moderadas.
Los perfiles redondos se utilizan como refuerzos en estructuras ligeras, como pasamanos, barandillas o elementos de decoración arquitectónica. En la industria metalúrgica se utiliza para piezas y componentes en maquinaria, estructuras para carpintería metálica. Además, debido a la facilidad de su manejo, los hace ideales para proyectos de bricolaje como muebles, estanterías y soportes.
En Hierros Iserte, distribuimos perfiles redondos de alta calidad, con disponibilidad en diferentes dimensiones para cada cliente. Nuestro servicio rápido y nuestra experiencia en materiales estructurales aseguran que cada una sea una base sólida para construir con confianza y seguridad.






